A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:










| Műszaki adatok | |
| Márka | Whirlpool |
| Cikkszám | WBUL021 |
| Termék neve | Whirlpool WBUL021 hűtőszekrény Beépített 144 L E Fehér |
| Ean | 8003437054471 |
| Kategória | Hűtőszekrények |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 596 mm |
| Mélység | 545 mm |
| Magasság | 815 mm |
| Rekesz beszerelési szélessége | 59,9 cm |
| Rekesz beszerelési mélysége | 55 cm |
| Rekesz beszerelési magassága | 82 cm |
| Állítható rekeszmagasság (min.) | 82 cm |
| Állítható rekeszmagasság (max.) | 89 cm |
| Tömeg | 32 kg |
| Tápellátás | |
| Energiatakarékossági osztály | E |
| Éves energiafogyasztás | 94 kWh |
| Csatlakoztatott terhelés | 100 W |
| AC bemeneti feszültség | 220-240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 50 Hz |
| Áram | 16 A |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás szélessége | 632 mm |
| Csomagolás mélysége | 615 mm |
| Csomagolás magassága | 880 mm |
| Csomagolás tömege | 32,8 kg |
| Ergonómia | |
| Hűtő belső megvilágítása | Igen |
| Állítható lábak | Igen |
| Vezetékhossz | 2,45 M |
| További jellemzők | |
| Number of compressors | 1 |
| Kialakítás | |
| Készülék elhelyezése | Beépített |
| Termék színe | Fehér |
| Hűtő polcok száma | 4 |
| Zöldségtároló fiókok száma | 0 |
| Ajtópánt | Jobb |
| Megfordítható ajtók | Igen |
| Hűtőajtók száma | 2 |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Állítható polcok | Igen |
| Süllyesztett fogantyú | Igen |
| Ajtók száma | 1 |
| Teljesítmény | |
| Hűtő nettó kapacitás | 144 L |
| Klímaosztály | SN-T |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Zajszint | 39 dB |
| Hűtőrendszer | Statikus |
| Min. üzemi hőmérséklet | 10 °C |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 43 °C |


